<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Rekimoto Lab</title>
	<atom:link href="http://lab.rekimoto.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lab.rekimoto.org</link>
	<description>Laboratoire révolutionnaire et romantique, Interfaculty Initiative in Information Studies, The University of Tokyo -     東京大学大学院情報学環 暦本研究室 </description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 08:07:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='lab.rekimoto.org' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Rekimoto Lab</title>
		<link>http://lab.rekimoto.org</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://lab.rekimoto.org/osd.xml" title="Rekimoto Lab" />
	<atom:link rel='hub' href='http://lab.rekimoto.org/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>東京大学大学院学際情報学府入試説明会・総合分析情報学コース説明会</title>
		<link>http://lab.rekimoto.org/2013/05/16/%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e5%a4%a7%e5%ad%a6-%e5%ad%a6%e9%9a%9b%e6%83%85%e5%a0%b1%e5%ad%a6%e5%ba%9c%ef%bc%8f%e6%83%85%e5%a0%b1%e5%ad%a6%e7%92%b0%e5%85%a5%e8%a9%a6%e8%aa%ac%e6%98%8e%e4%bc%9a%e3%83%bb%e3%82%b3/</link>
		<comments>http://lab.rekimoto.org/2013/05/16/%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e5%a4%a7%e5%ad%a6-%e5%ad%a6%e9%9a%9b%e6%83%85%e5%a0%b1%e5%ad%a6%e5%ba%9c%ef%bc%8f%e6%83%85%e5%a0%b1%e5%ad%a6%e7%92%b0%e5%85%a5%e8%a9%a6%e8%aa%ac%e6%98%8e%e4%bc%9a%e3%83%bb%e3%82%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 08:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rkmt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.rekimoto.org/?p=2420</guid>
		<description><![CDATA[６月１日（土）に、暦本研究室が所属しています東京大学大学院学際情報学府、および東京大学大学院情報学環総合分析情報学コースの入試説明会を行います： 10:00-11:30 東京大学大学院情報学環総合分析情報学コース 入試説明会 (於：東京大学本郷キャンパス 工学部２号館9F 92B教室) 13:00-17:00 東京大学大学院学際情報学府入試説明会 (於： 東京大学本郷キャンパス 福武ホール) Filed under: Uncategorized<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lab.rekimoto.org&#038;blog=2597769&#038;post=2420&#038;subd=rekimotolab&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>６月１日（土）に、暦本研究室が所属しています東京大学大学院学際情報学府、および東京大学大学院情報学環総合分析情報学コースの入試説明会を行います：</p>
<p>10:00-11:30 <a href="http://www.iii.u-tokyo.ac.jp/event_detail.php?id=1654">東京大学大学院情報学環総合分析情報学コース 入試説明会</a><br />
(於：東京大学本郷キャンパス 工学部２号館9F 92B教室)</p>
<p>13:00-17:00 <a href="http://www.iii.u-tokyo.ac.jp/event_detail.php?id=1646">東京大学大学院学際情報学府入試説明会 </a><br />
(於： 東京大学本郷キャンパス 福武ホール)</p>
<br />Filed under: <a href='http://lab.rekimoto.org/category/uncategorized/'>Uncategorized</a>  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lab.rekimoto.org&#038;blog=2597769&#038;post=2420&#038;subd=rekimotolab&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lab.rekimoto.org/2013/05/16/%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e5%a4%a7%e5%ad%a6-%e5%ad%a6%e9%9a%9b%e6%83%85%e5%a0%b1%e5%ad%a6%e5%ba%9c%ef%bc%8f%e6%83%85%e5%a0%b1%e5%ad%a6%e7%92%b0%e5%85%a5%e8%a9%a6%e8%aa%ac%e6%98%8e%e4%bc%9a%e3%83%bb%e3%82%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/551221382a212db576851eda9ba5daed?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rkmt</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>CHI 2013</title>
		<link>http://lab.rekimoto.org/2013/05/16/chi-2013/</link>
		<comments>http://lab.rekimoto.org/2013/05/16/chi-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 08:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rkmt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.rekimoto.org/?p=2418</guid>
		<description><![CDATA[At ACM CHI 2013, we present the following &#8220;alt.chi&#8221; paper: &#8220;Flying Head: A Head Motion Synchronization Mechanism for Unmanned Aerial Vehicle Control&#8221;, K. Higuchi and J. Rekimoto Filed under: Conference<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lab.rekimoto.org&#038;blog=2597769&#038;post=2418&#038;subd=rekimotolab&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chi2013.acm.org"><img src="http://chi2013.acm.org/wordpress/wp-content/themes/ThemeMatcher_free/images/banner/home.jpg" width="480"></a></p>
<p>At <a href="http://www.chi2013.acm.org">ACM CHI 2013</a>, we present the following &#8220;alt.chi&#8221; paper:</p>
<ul>
<li> &#8220;Flying Head: A Head Motion Synchronization Mechanism for Unmanned Aerial Vehicle Control&#8221;, K. Higuchi and J. Rekimoto
</ul>
<br />Filed under: <a href='http://lab.rekimoto.org/category/conference/'>Conference</a>  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lab.rekimoto.org&#038;blog=2597769&#038;post=2418&#038;subd=rekimotolab&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lab.rekimoto.org/2013/05/16/chi-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/551221382a212db576851eda9ba5daed?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rkmt</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://chi2013.acm.org/wordpress/wp-content/themes/ThemeMatcher_free/images/banner/home.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Augmented Human 2013</title>
		<link>http://lab.rekimoto.org/2013/02/23/augmented-human-2013/</link>
		<comments>http://lab.rekimoto.org/2013/02/23/augmented-human-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 01:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rkmt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.rekimoto.org/?p=2371</guid>
		<description><![CDATA[The following paper will be presented at the 4th International Conference on Augmented Human (AH 2013) on March 7-8, in Stuttgart, Germany. Swimoid: A Swim Support System using An Underwater Buddy Robot, Yu Ukai and Jun Rekimoto Filed under: Uncategorized<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lab.rekimoto.org&#038;blog=2597769&#038;post=2371&#038;subd=rekimotolab&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>The following paper will be presented at the 4th International Conference on Augmented Human (AH 2013) on March 7-8, in Stuttgart, Germany.</p>
<ul>
<li><strong>Swimoid: A Swim Support System using An Underwater Buddy Robot</strong>, Yu Ukai and Jun Rekimoto
</ul>
<br />Filed under: <a href='http://lab.rekimoto.org/category/uncategorized/'>Uncategorized</a>  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lab.rekimoto.org&#038;blog=2597769&#038;post=2371&#038;subd=rekimotolab&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lab.rekimoto.org/2013/02/23/augmented-human-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/551221382a212db576851eda9ba5daed?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rkmt</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>HRI 2013</title>
		<link>http://lab.rekimoto.org/2013/02/23/hri-2013/</link>
		<comments>http://lab.rekimoto.org/2013/02/23/hri-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 01:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rkmt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.rekimoto.org/?p=2365</guid>
		<description><![CDATA[The following paper will be presented at the Eighth Annual ACM/IEEE International Conference on Human-Robot InteractionHuman-Robot Interaction (HRI 2013), at Odaiba, Tokyo, March 3-6, 2013. Swimoid: Interacting with an Underwater Buddy Robot (Late Breaking Results, Video Paper), Yu Ukai (The University of Tokyo), Jun Rekimoto (The University of Tokyo / Sony CSL) Best Late Breaking [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lab.rekimoto.org&#038;blog=2597769&#038;post=2365&#038;subd=rekimotolab&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://humanrobotinteraction.org/2013/wp-content/themes/delicate_hri2013/img_common/hri2013_logo.png"><br />
The following paper will be presented at <a href="http://humanrobotinteraction.org/2013"> the Eighth Annual<br />
ACM/IEEE International Conference on Human-Robot InteractionHuman-Robot Interaction (HRI 2013)</a>, at Odaiba, Tokyo, March 3-6, 2013.</p>
<ul>
<li><strong>Swimoid: Interacting with an Underwater Buddy Robot</strong> (Late Breaking Results, Video Paper), Yu Ukai (The University of Tokyo), Jun Rekimoto (The University of Tokyo / Sony CSL) <font color="red">Best Late Breaking Report Nomination</font>
</ul>
<p><a href="http://rekimotolab.files.wordpress.com/2013/02/e382b9e382afe383aae383bce383b3e382b7e383a7e38383e38388-2013-03-15-20-46-21.png"><img src="http://rekimotolab.files.wordpress.com/2013/02/e382b9e382afe383aae383bce383b3e382b7e383a7e38383e38388-2013-03-15-20-46-21.png?w=300&#038;h=209" alt="スクリーンショット 2013-03-15 20.46.21" width="300" height="209" class="alignnone size-medium wp-image-2392" /></a></p>
<br />Filed under: <a href='http://lab.rekimoto.org/category/conference/'>Conference</a>  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lab.rekimoto.org&#038;blog=2597769&#038;post=2365&#038;subd=rekimotolab&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lab.rekimoto.org/2013/02/23/hri-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/551221382a212db576851eda9ba5daed?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rkmt</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://humanrobotinteraction.org/2013/wp-content/themes/delicate_hri2013/img_common/hri2013_logo.png" medium="image" />

		<media:content url="http://rekimotolab.files.wordpress.com/2013/02/e382b9e382afe383aae383bce383b3e382b7e383a7e38383e38388-2013-03-15-20-46-21.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">スクリーンショット 2013-03-15 20.46.21</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>XD Exhibition 2013</title>
		<link>http://lab.rekimoto.org/2013/02/23/xd-exhibition-2013/</link>
		<comments>http://lab.rekimoto.org/2013/02/23/xd-exhibition-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 23:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rkmt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conference]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.rekimoto.org/?p=2362</guid>
		<description><![CDATA[2013/2/23 13:00-14:30 のXD Exhbition 2013 トークセッションに暦本が登壇します： Filed under: Conference, Event<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lab.rekimoto.org&#038;blog=2597769&#038;post=2362&#038;subd=rekimotolab&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2013/2/23 13:00-14:30 のXD Exhbition 2013 トークセッションに暦本が登壇します：</p>
<p><img src="http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/267851_137485356419310_1821451236_n.jpg"></p>
<br />Filed under: <a href='http://lab.rekimoto.org/category/conference/'>Conference</a>, <a href='http://lab.rekimoto.org/category/event/'>Event</a>  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lab.rekimoto.org&#038;blog=2597769&#038;post=2362&#038;subd=rekimotolab&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lab.rekimoto.org/2013/02/23/xd-exhibition-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/551221382a212db576851eda9ba5daed?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rkmt</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/267851_137485356419310_1821451236_n.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>インタラクション2013</title>
		<link>http://lab.rekimoto.org/2013/02/22/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%a9%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b32013/</link>
		<comments>http://lab.rekimoto.org/2013/02/22/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%a9%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b32013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 07:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khiguchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.rekimoto.org/?p=2337</guid>
		<description><![CDATA[インタラクション2013 において、次の論文講演とデモ展示を行います： Flying Head : 頭部動作との同期による無人航空機の操作メカニズム 樋口 啓太, 暦本 純一 [Project Page] ClayMore : 粘土を用いた造形の支援 【Kinectワークショップ講演，デモ展示】 若園 祐作, 暦本 純一[Project Page] Filed under: Uncategorized<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lab.rekimoto.org&#038;blog=2597769&#038;post=2337&#038;subd=rekimotolab&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.interaction-ipsj.org/2013/images/obi.png" width="480"><br />
<a href="http://www.interaction-ipsj.org/2013/index.html">インタラクション2013</a> において、次の論文講演とデモ展示を行います：</p>
<ul>
<li><b>Flying Head :  頭部動作との同期による無人航空機の操作メカニズム</b><br />
樋口 啓太, 暦本 純一 <a href='http://lab.rekimoto.org/projects/flyinghead/'>[Project Page]</a><br />
<a href="http://lab.rekimoto.org/projects/flyinghead/" /><img src="http://rekimotolab.files.wordpress.com/2008/01/flyinghead_tm.png?w=70&amp;h=70"></a>
</ul>
<ul>
<li><b>ClayMore : 粘土を用いた造形の支援 【<a href='http://www.microsoft.com/ja-jp/ijarc/event/kinect_workshop.aspx'>Kinectワークショップ講演</a>，デモ展示】</b><br />
若園 祐作, 暦本 純一<a href='http://lab.rekimoto.org/projects/claymore/'>[Project Page]</a><br />
<a href='http://lab.rekimoto.org/projects/claymore/'><img src="http://rekimotolab.files.wordpress.com/2013/02/claymore2.png?w=70&amp;h=70"></a>
</ul>
<br />Filed under: <a href='http://lab.rekimoto.org/category/uncategorized/'>Uncategorized</a>  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lab.rekimoto.org&#038;blog=2597769&#038;post=2337&#038;subd=rekimotolab&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lab.rekimoto.org/2013/02/22/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%a9%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b32013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/02af3eed0d0924f7b222d2eaecaab30f?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">khiguchi</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.interaction-ipsj.org/2013/images/obi.png" medium="image" />

		<media:content url="http://rekimotolab.files.wordpress.com/2008/01/flyinghead_tm.png?w=70&#38;h=70" medium="image" />

		<media:content url="http://rekimotolab.files.wordpress.com/2013/02/claymore2.png?w=70&#38;h=70" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>HappinessCounter on TV</title>
		<link>http://lab.rekimoto.org/2013/01/19/happinesscounter-on-tv/</link>
		<comments>http://lab.rekimoto.org/2013/01/19/happinesscounter-on-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 22:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rkmt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.rekimoto.org/?p=2312</guid>
		<description><![CDATA[HappinessCounter was featured in R7 Brazilian TV program. Filed under: Uncategorized<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lab.rekimoto.org&#038;blog=2597769&#038;post=2312&#038;subd=rekimotolab&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>HappinessCounter was featured in <A href="http://noticias.r7.com/videos/geladeira-japonesa-so-abre-com-sorriso-conheca-/idmedia/50eeaafeb61c1b463b4918aa.html">R7 Brazilian TV program.</a></p>
<p><img src="http://external.ak.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQCKeKx9GtGs9cJk&amp;w=155&amp;h=114&amp;url=http%3A%2F%2Fvtb.r7.com%2FER7_RE_FB_GELADEIRA_SORRISO_570kbps_2013-01-10_eae55a56-5b1b-11e2-bbcd-55b035b84a7b.jpg"></p>
<br />Filed under: <a href='http://lab.rekimoto.org/category/uncategorized/'>Uncategorized</a>  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lab.rekimoto.org&#038;blog=2597769&#038;post=2312&#038;subd=rekimotolab&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lab.rekimoto.org/2013/01/19/happinesscounter-on-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/551221382a212db576851eda9ba5daed?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rkmt</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://external.ak.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQCKeKx9GtGs9cJk&#38;w=155&#38;h=114&#38;url=http%3A%2F%2Fvtb.r7.com%2FER7_RE_FB_GELADEIRA_SORRISO_570kbps_2013-01-10_eae55a56-5b1b-11e2-bbcd-55b035b84a7b.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>WISS 2012</title>
		<link>http://lab.rekimoto.org/2012/11/29/wiss-2012/</link>
		<comments>http://lab.rekimoto.org/2012/11/29/wiss-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 00:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rkmt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.rekimoto.org/?p=2271</guid>
		<description><![CDATA[インタラクティブシステムとソフトウェアに関するワークショップ (20th Workshop on Interactive Systems and Software (WISS 2012)) にて、以下の３件の論文発表を行います。 Swimoid: 伴泳ロボットを用いた水泳支援システム 鵜飼 佑（東大），暦本 純一（東大／ソニーCSL） Flying Eyes: 飛翔型撮影プラットフォームによる自律撮影の提案 樋口 啓太，石黒 祥生（東大），暦本 純一（東大／ソニーCSL） Squama: プログラマブルな建築のための構成要素 暦本 純一（東大／ソニーCSL）[最優秀論文賞受賞♡] Filed under: Conference<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lab.rekimoto.org&#038;blog=2597769&#038;post=2271&#038;subd=rekimotolab&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wiss.org/WISS2012/" /><img src="http://www.wiss.org/images/wiss_logo.gif"></a><br />
<a href="http://www.wiss.org/WISS2012/" />インタラクティブシステムとソフトウェアに関するワークショップ (20th Workshop on Interactive Systems and Software (WISS 2012))</a> にて、以下の３件の論文発表を行います。</p>
<ul>
<li><strong>Swimoid: 伴泳ロボットを用いた水泳支援システム</strong> 鵜飼 佑（東大），暦本 純一（東大／ソニーCSL）
<li><strong>Flying Eyes: 飛翔型撮影プラットフォームによる自律撮影の提案</strong> 樋口 啓太，石黒 祥生（東大），暦本 純一（東大／ソニーCSL）
<li><strong>Squama: プログラマブルな建築のための構成要素</strong> 暦本 純一（東大／ソニーCSL）<font color="pink">[最優秀論文賞受賞♡]</font>
</ul>
<br />Filed under: <a href='http://lab.rekimoto.org/category/conference/'>Conference</a>  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lab.rekimoto.org&#038;blog=2597769&#038;post=2271&#038;subd=rekimotolab&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lab.rekimoto.org/2012/11/29/wiss-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/551221382a212db576851eda9ba5daed?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rkmt</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.wiss.org/images/wiss_logo.gif" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>SIGGRAPH ASIA 2012</title>
		<link>http://lab.rekimoto.org/2012/11/26/siggraph-asia-2012/</link>
		<comments>http://lab.rekimoto.org/2012/11/26/siggraph-asia-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 13:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rkmt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.rekimoto.org/?p=2253</guid>
		<description><![CDATA[The following two systems will be exhibited at SIGGRAPH Asia 2012, Singapore. Keita Higuchi and Jun Rekimoto, Flying Head: Head-synchronized Robot Control for Flying Telepresence E-Tech Prize Yoshio Ishiguro and Jun Rekimoto, NaturalEyezer: an interaction system based on natural reading eye movement detection Filed under: Conference<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lab.rekimoto.org&#038;blog=2597769&#038;post=2253&#038;subd=rekimotolab&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.siggraph.org/asia2012/en"><img src="http://www.siggraph.org/asia2012/sites/default/files/siggraph_logo_2.jpg"></a><br />
The following two systems will be exhibited at <a href="http://www.siggraph.org/asia2012/en">SIGGRAPH Asia 2012</a>, Singapore.</p>
<table>
<tr>
<td><a href="http://www.siggraph.org/asia2012/emergin-technologies-detail?id=100-868&amp;session=etech&amp;event=200-740"><img src="http://sis.siggraph.org/OPAL/Themes/SIS/Asia2012/src/downloads-perm/c100-e740-publicimage.jpg" width="120"></a></td>
<td>Keita Higuchi and Jun Rekimoto, <strong>Flying Head: Head-synchronized Robot Control for Flying Telepresence</strong> <font color="mazenta">E-Tech Prize</font></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.siggraph.org/asia2012/emergin-technologies-detail?id=100-868&amp;session=etech&amp;event=200-730"><img src="http://sis.siggraph.org/OPAL/Themes/SIS/Asia2012/src/downloads-perm/c100-e730-publicimage.jpg" width="120"></a></td>
<td>Yoshio Ishiguro and Jun Rekimoto, <strong>NaturalEyezer: an interaction system based on natural reading eye movement detection</strong></td>
</tr>
</table>
<br />Filed under: <a href='http://lab.rekimoto.org/category/conference/'>Conference</a>  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lab.rekimoto.org&#038;blog=2597769&#038;post=2253&#038;subd=rekimotolab&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lab.rekimoto.org/2012/11/26/siggraph-asia-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/551221382a212db576851eda9ba5daed?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rkmt</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.siggraph.org/asia2012/sites/default/files/siggraph_logo_2.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://sis.siggraph.org/OPAL/Themes/SIS/Asia2012/src/downloads-perm/c100-e740-publicimage.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://sis.siggraph.org/OPAL/Themes/SIS/Asia2012/src/downloads-perm/c100-e730-publicimage.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>IEEE CPSCom 2012</title>
		<link>http://lab.rekimoto.org/2012/11/22/ieee-cpscom-2012/</link>
		<comments>http://lab.rekimoto.org/2012/11/22/ieee-cpscom-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 22:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rkmt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.rekimoto.org/?p=2247</guid>
		<description><![CDATA[We will present the following paper at IEEE CPSCom 2012 (Nov. 20-23, 2012, Besançon, France). Kensaku Kawauchi, Jun Rekimoto, FineMesh: High-density Sampling Platform Using An Autonomous Robot Filed under: Conference<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lab.rekimoto.org&#038;blog=2597769&#038;post=2247&#038;subd=rekimotolab&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cpscom.univ-fcomte.fr/" /><img src="http://cpscom.univ-fcomte.fr/images/CPSComBan2.png" width="480"></a></p>
<p>We will present the following paper at <a href="http://cpscom.univ-fcomte.fr/" />IEEE CPSCom 2012</a> (Nov. 20-23, 2012, Besançon, France).</p>
<ul>
<li>Kensaku Kawauchi, Jun Rekimoto, <strong>FineMesh: High-density Sampling Platform Using An Autonomous Robot</strong>
</ul>
<p><a href="http://www.facebook.com/photo.php?fbid=365999703494562&amp;set=a.364846576943208.99641.226136607480873&amp;type=1&amp;theater"><img src="http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/598471_365999703494562_576839982_n.jpg" width="320"></a></p>
<br />Filed under: <a href='http://lab.rekimoto.org/category/conference/'>Conference</a>  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lab.rekimoto.org&#038;blog=2597769&#038;post=2247&#038;subd=rekimotolab&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lab.rekimoto.org/2012/11/22/ieee-cpscom-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/551221382a212db576851eda9ba5daed?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rkmt</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cpscom.univ-fcomte.fr/images/CPSComBan2.png" medium="image" />

		<media:content url="http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/598471_365999703494562_576839982_n.jpg" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
